Constellation
| NO. | CN | Time | EN | UK P | US P | Y/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白羊座 | 3.21-4.19 | Aries | [ˈɛəriz] | [ˈɛrizz] | × |
| 2 | 金牛座 | 4.20-5.20 | Taurus | [ˈtɔːrəs] | [ˈtɔːrəs] | ✓ |
| 3 | 双子座 | 5.21-6.20 | Gemini | [ˈdʒɛmɪnaɪ] | [ˈdʒɛmɪnaɪ] | ✓ |
| 4 | 巨蟹座 (北回归线) |
6.21-7.22 | Cancer (Tropic of *) |
[ˈkænsər] | [ˈkænsər] | ✓ |
| 5 | 狮子座 | 7.23-8.22 | Leo | [ˈlioʊ] | [ˈlioʊ] | ✓ |
| 6 | 处女座 | 8.23-9.22 | Virgo | [ˈvɜːrɡoʊ] | [ˈvɜːrɡoʊ] | ✓ |
| 7 | 天秤座 | 9.23-10.22 | Libra | [ˈliːbrə] | [ˈliːbrə] | ✓ |
| 8 | 天蝎座 | 10.23-11.21 | Scorpio | [ˈskɔːrpioʊ] | [ˈskɔrpioʊ] | ✓ |
| 9 | 射手座 | 11.22-12.21 | Sagittarius | [ˌsædʒɪˈtɛriəs] | [ˌsædʒɪˈtɛriəs] | ✓ |
| 10 | 魔羯座 (南回归线) |
12.22-1.19 | Capricorn (Tropic of *) |
[ˈkæprɪkɔːrn] | [ˈkæprɪkɔrn] | ✓ |
| 11 | 水瓶座 | 1.20-2.18 | Aquarius | [əˈkwɛriəs] | [əˈkwɛriəs] | ✓ |
| 12 | 双鱼座 | 2.19-3.20 | Pisces | [ˈpaɪsiːz] | [ˈpaɪsiːz] | ✓ |
| * | zodiac | 黄道事 黄道12宫 |
– | [ˈzoʊdiæk] | [ˈzəʊdiæk] | × |
| * | animal sign | 生肖 | – | [ˈænɪml saɪn] | [ˈænɪml saɪn] | ✓ |
口诀:白金子-巨狮处-秤蝎身-魔水鱼;3羊开菜,6-10回归。